Tulokset 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Lataa pdf-versio |
Nro | Laji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Yht. |
1 | kyhmyjoutsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
2 | laulujoutsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
3 | merihanhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
4 | kanadanhanhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
5 | valkoposkihanhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
6 | haapana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
7 | tavi | X | 1 | ||||||||||
8 | sinisorsa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 11 |
9 | jouhisorsa | X | 1 | ||||||||||
10 | tukkasotka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
11 | lapasotka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
12 | alli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
13 | mustalintu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
14 | pilkkasiipi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
15 | telkkä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
16 | uivelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
17 | tukkakoskelo | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
18 | isokoskelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
19 | pyy | X | X | X | 3 | ||||||||
20 | teeri | X | 1 | ||||||||||
21 | fasaani | X | X | X | X | 4 | |||||||
22 | kaakkuri | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
23 | kuikka | X | 1 | ||||||||||
24 | silkkiuikku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
25 | merimetso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
26 | jalohaikara | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
27 | harmaahaikara | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
28 | merikotka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
29 | kanahaukka | X | X | 2 | |||||||||
30 | varpushaukka | X | X | X | X | 4 | |||||||
31 | hiirihaukka | X | X | X | 3 | ||||||||
32 | piekana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
33 | muuttohaukka | X | 1 | ||||||||||
34 | lehtokurppa | X | X | 2 | |||||||||
35 | naurulokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
36 | kalalokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
37 | harmaalokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
38 | merilokki | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
39 | kesykyyhky | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
40 | uuttukyyhky | X | 1 | ||||||||||
41 | sepelkyyhky | X | 1 | ||||||||||
42 | turkinkyyhky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
43 | varpuspöllö | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
44 | lehtopöllö | X | X | X | X | 4 | |||||||
45 | kuningaskalastaja | X | X | 2 | |||||||||
46 | harmaapäätikka | X | X | 2 | |||||||||
47 | palokärki | X | X | X | X | 4 | |||||||
48 | käpytikka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
49 | kiuru | X | 1 | ||||||||||
50 | niittykirvinen | X | X | 2 | |||||||||
51 | tilhi | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
52 | koskikara | X | 1 | ||||||||||
53 | peukaloinen | X | X | X | X | 4 | |||||||
54 | rautiainen | X | 1 | ||||||||||
55 | punarinta | X | X | 2 | |||||||||
56 | mustarastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
57 | räkättirastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
58 | laulurastas | X | 1 | ||||||||||
59 | punakylkirastas | X | X | X | 3 | ||||||||
60 | hippiäinen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
61 | pyrstötiainen | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
62 | hömötiainen | X | X | X | 3 | ||||||||
63 | töyhtötiainen | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
64 | kuusitiainen | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
65 | sinitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
66 | talitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
67 | puukiipijä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
68 | isolepinkäinen | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
69 | närhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
70 | harakka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
71 | pähkinähakki | X | X | 2 | |||||||||
72 | naakka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
73 | varis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
74 | korppi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
75 | kottarainen | X | 1 | ||||||||||
76 | varpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
77 | pikkuvarpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
78 | peippo | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
79 | järripeippo | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
80 | viherpeippo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
81 | tikli | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
82 | vihervarpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
83 | hemppo | X | X | 2 | |||||||||
84 | urpiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
85 | tundraurpiainen | X | 1 | ||||||||||
86 | pikkukäpylintu | X | 1 | ||||||||||
87 | punatulkku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
88 | pulmunen | X | 1 | ||||||||||
89 | keltasirkku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
Yhteensä | 51 | 58 | 51 | 51 | 62 | 59 | 62 | 47 | 57 | 44 | 61 |
Nro | Joukkueen jäsenet | Tulos | Sija | Peruslajipuutteet | Ässät |
1 | PIIKKIÖN POJAT: Hannu Ali-Eskola, Jari Kårlund, Matti Lahti, Raino Suni | 51 | 8. | Kanadanhanhi, Nokikana, Merilokki, Tilhi, Hömötiainen, Kuusitiainen, Töyhtötiainen, Vihervarpunen | |
2 | PÄLVILAJIHYRRÄ: Arto Kalliola, Jessica Koivistoinen, Matti Eloranta, Petri Laine | 58 | 5. | Nokikana, Merilokki, Tilhi, Hömötiainen | kuikka, rautiainen, koskikara, muuttohaukka |
3 | SALO-SET: Pasi Airike, Eino Majaniemi, Jorma Knaapi | 51 | 8. | Tukkakoskelo, Nokikana, Hömötiainen, Kuusitiainen, Töyhtötiainen | |
4 | SEIPIÖT: Jarmo Laine, Olli Kanerva | 51 | 7. | Nokikana, Merilokki, Tilhi, Hömötiainen, Kuusitiainen, Töyhtötiainen, Varpunen | pikkukäpylintu, pulmunen, sepelkyyhky |
5 | BROSBOJOS: Kari Kekki, Juha Järvi, Jari Lagerroos, Arto Kaituri | 62 | 2. | Tukkakoskelo, Nokikana, Hömötiainen | jouhisorsa, teeri |
6 | ALLIN ETSIJÄT: Erkki Kallio, Heikki Näpärä, Luukas Rautavuori, Samuel Saarisalo | 59 | 4. | Nokikana | kiuru, tundraurpiainen, laulurastas |
7 | KURKKIVAT TYLLIT: Juha Heino, Eetu Heino, Harri Lautaoja | 62 | 1. | Tukkakoskelo, Nokikana | kottarainen, uuttukyyhky, tavi |
8 | HAZEL GROUSERS: Mika Ikonen, Jari Pihlaja, Petri Hakosalo, Tomi Rauta | 47 | 10. | Tukkakoskelo, Nokikana, Merilokki, Hömötiainen, Varpunen | |
9 | TEAM REGULUS: Erkki Jokinen, Ilkka Laitinen | 57 | 6. | Tukkakoskelo, Nokikana, Hömötiainen | |
10 | SOKERISET: Markus Haikonen, Hans Nurmi, Marika Vahola | 44 | 11. | Tukkakoskelo, Nokikana, Tilhi, Hömötiainen, Töyhtötiainen, Kuusitiainen, Varpunen, Urpiainen, Puukiipijä | |
11 | SATA LASISSA: Vesa Raitanen, Toni Tainio, Marko Väisänen | 61 | 3. | Nokikana | |
Sijat 1 ja 2, joukkueella 7 kolme ässää, joukkueella 5 kaksi ässää. Sijat 7-8, joukkueella 4 kolme ässää, joukkueilla 1 ja 3 nolla ässää |