Tulokset 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Lataa pdf-versio |
Nro | Laji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Yht. |
1 | kyhmyjoutsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
2 | laulujoutsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
3 | metsähanhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
4 | merihanhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
5 | kanadanhanhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
6 | valkoposkihanhi | X | X | X | 3 | ||||||||||
7 | sepelhanhi | X | X | X | X | 4 | |||||||||
8 | haapana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
9 | harmaasorsa | X | X | 2 | |||||||||||
10 | tavi | X | 1 | ||||||||||||
11 | sinisorsa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
12 | jouhisorsa | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
13 | lapasorsa | X | 1 | ||||||||||||
14 | punasotka | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
15 | tukkasotka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
16 | lapasotka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
17 | alli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
18 | mustalintu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
19 | pilkkasiipi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
20 | telkkä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
21 | uivelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
22 | tukkakoskelo | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
23 | isokoskelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
24 | pyy | X | X | X | X | 4 | |||||||||
25 | teeri | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
26 | fasaani | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
27 | kaakkuri | X | X | 2 | |||||||||||
28 | kuikka | X | 1 | ||||||||||||
29 | silkkiuikku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||
30 | härkälintu | X | 1 | ||||||||||||
31 | merimetso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
32 | jalohaikara | X | 1 | ||||||||||||
33 | harmaahaikara | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||
34 | merikotka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
35 | kanahaukka | X | X | X | 3 | ||||||||||
36 | varpushaukka | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
37 | hiirihaukka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
38 | piekana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
39 | maakotka | X | 1 | ||||||||||||
40 | ampuhaukka | X | X | 2 | |||||||||||
41 | nokikana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
42 | kurki | X | X | X | 3 | ||||||||||
43 | töyhtöhyyppä | X | X | X | X | 4 | |||||||||
44 | taivaanvuohi | X | X | 2 | |||||||||||
45 | lehtokurppa | X | X | X | 3 | ||||||||||
46 | naurulokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
47 | kalalokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
48 | selkälokki | X | 1 | ||||||||||||
49 | harmaalokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
50 | merilokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
51 | kesykyyhky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
52 | uuttukyyhky | X | 1 | ||||||||||||
53 | sepelkyyhky | X | X | X | 3 | ||||||||||
54 | turkinkyyhky | X | 1 | ||||||||||||
55 | varpuspöllö | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
56 | lehtopöllö | X | X | X | 3 | ||||||||||
57 | harmaapäätikka | X | X | X | 3 | ||||||||||
58 | palokärki | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
59 | käpytikka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
60 | västäräkki | X | X | X | 3 | ||||||||||
61 | tilhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
62 | koskikara | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
63 | peukaloinen | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
64 | punarinta | X | X | X | 3 | ||||||||||
65 | mustarastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
66 | räkättirastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
67 | laulurastas | X | X | 2 | |||||||||||
68 | punakylkirastas | X | sp. | X | X | X | X | 6 | |||||||
69 | kulorastas | X | X | X | X | 4 | |||||||||
70 | mustapääkerttu | X | 1 | ||||||||||||
71 | hippiäinen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
72 | pyrstötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
73 | hömötiainen | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
74 | töyhtötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
75 | kuusitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||
76 | sinitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
77 | talitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
78 | pähkinänakkeli | X | X | 2 | |||||||||||
79 | puukiipijä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
80 | isolepinkäinen | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
81 | närhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
82 | harakka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
83 | pähkinähakki | X | X | X | 3 | ||||||||||
84 | naakka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
85 | varis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
86 | korppi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
87 | kottarainen | X | X | X | X | 4 | |||||||||
88 | varpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
89 | pikkuvarpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
90 | peippo | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
91 | järripeippo | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
92 | viherpeippo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
93 | tikli | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
94 | vihervarpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
95 | hemppo | X | X | X | 3 | ||||||||||
96 | urpiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
97 | kirjosiipikäpylintu | X | X | 2 | |||||||||||
98 | pikkukäpylintu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
99 | isokäpylintu | X | X | 2 | |||||||||||
100 | punatulkku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
101 | pulmunen | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
102 | keltasirkku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
103 | pajusirkku | X | X | 2 | |||||||||||
Yhteensä | 63 | 71 | 54 | 59 | 75 | 71 | 73 | 50 | 69 | 58 | 69 | 49 | 39 |
Nro | Joukkueen jäsenet | Tulos | Sija | Peruslajipuutteet | Ässät |
Nro | Joukkueen nimi ja jäsenet | Tulos | Sija | Peruslajipuutteet | Ässät |
1 | PIIKKIÖN HENKILÖT: Jari Kårlund, Matti Lahti, Suvi Riihiluoma | 63 | 7. | Varpunen | |
2 | PÄLVILAJIHYRRÄ: Arto Kalliola, Jessica Koivistoinen, Matti Eloranta, Jani Rahkila | 71 | 3. | Tilhi | kuikka, tavi, jalohaikara |
3 | SALO-SET: Pasi Airike, Risto Salo, Jorma Knaapi | 54 | 10. | Tukkakoskelo, varpunen, viherpeippo | |
4 | SEIPIÖT: Jarmo Kallio, Olli Kanerva | 59 | 8. | mustapääkerttu | |
5 | Flexfit-Kluput: Kari Kekki, Juha Järvi, Jari Lagerroos, Arto Kaituri, Jani Vastamäki | 75 | 1. | turkinkyyhky, maakotka | |
6 | ALLIN ETSIJÄT: Erkki Kallio, Heikki Näpärä, Luukas Rautavuori, Jari Taivainen | 71 | 4. | ||
7 | KURKKIVAT TYLLIT: Juha Heino, Tuomas Halminen, Harri Lautaoja | 73 | 2. | lapasorsa, uuttukyyhky | |
8 | HAZEL GROUSERS: Mika Ikonen, Jari Pihlaja, Petri Hakosalo, Tomi Rauta | 50 | 11. | Tukkakoskelo, silkkiuikku, naurulokki, varpunen, keltasirkku | |
9 | TEAM REGULUS: Petri Ahti, Ilkka Laitinen | 69 | 6. | ||
10 | HEVI TEAM: Arno Lipsanen, Juha Manninen | 58 | 9. | Tukkakoskelo, silkkiuikku, tilhi, varpunen | selkälokki |
11 | SATA LASISSA: Vesa Raitanen, Leena Raitanen, Toni Tainio | 69 | 5. | härkälintu | |
12 | NÄRHEN MUNAT:Juhanna Inomaa, Marika Koivunen, Jukka Uljas | 49 | 12. | Mustalintu, tukkakoskelo, merikotka, tilhi, varpunen, viherpeippo, urpiainen, keltasirkku | |
13 | LAUANTAIKÄVELIJÄT: Jouko Ouramo, Tarja Ouramo | 39 | 13. | Tukkakoskelo, silkkiuikku, merikotka, nokikana, tilhi, hippiäinen, puukiipijä | |
Sijat 3 ja 4, joukkueella 2 yksi ässä, joukkueella 6 ei ässää. Sijat 5 ja 6, joukkueella 11 yksi ässä, joukkueella 9 ei ässää. |