Tulokset 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Lataa pdf-versio |
Nro | Laji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yht. |
1 | kyhmyjoutsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
2 | pikkujoutsen | X | X | 2 | |||||||
3 | laulujoutsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
4 | metsähanhi | X | X | X | X | X | X | 6 | |||
5 | kanadanhanhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
6 | valkoposkihanhi | X | 1 | ||||||||
7 | haapana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
8 | tavi | X | X | X | 3 | ||||||
9 | sinisorsa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
10 | punasotka | X | 1 | ||||||||
11 | tukkasotka | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
12 | lapasotka | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||
13 | alli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
14 | mustalintu | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
15 | pilkkasiipi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
16 | telkkä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
17 | uivelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
18 | tukkakoskelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
19 | isokoskelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
20 | pyy | X | X | 2 | |||||||
21 | teeri | X | X | 2 | |||||||
22 | fasaani | X | X | X | X | X | 5 | ||||
23 | kaakkuri | X | X | X | X | 4 | |||||
24 | kuikka | X | X | X | 3 | ||||||
25 | silkkiuikku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
26 | härkälintu | X | X | X | 3 | ||||||
27 | merimetso | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||
28 | harmaahaikara | X | X | X | X | 4 | |||||
29 | merikotka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
30 | kanahaukka | X | X | X | 3 | ||||||
31 | varpushaukka | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
32 | piekana | X | X | X | 3 | ||||||
33 | maakotka | X | 1 | ||||||||
34 | ampuhaukka | X | X | X | X | 4 | |||||
35 | liejukana | X | 1 | ||||||||
36 | nokikana | X | X | X | 3 | ||||||
37 | töyhtöhyyppä | X | 1 | ||||||||
38 | naurulokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
39 | kalalokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
40 | selkälokki | X | X | X | 3 | ||||||
41 | harmaalokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
42 | isolokki | X | 1 | ||||||||
43 | merilokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
44 | kesykyyhky | X | X | X | X | X | 5 | ||||
45 | uuttukyyhky | X | 1 | ||||||||
46 | sepelkyyhky | X | X | X | 3 | ||||||
47 | turkinkyyhky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
48 | varpuspöllö | X | X | X | X | X | 5 | ||||
49 | helmipöllö | X | X | 2 | |||||||
50 | harmaapäätikka | X | X | 2 | |||||||
51 | palokärki | X | X | X | X | X | X | 6 | |||
52 | käpytikka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
53 | pikkutikka | X | X | X | 3 | ||||||
54 | kiuru | X | 1 | ||||||||
55 | tilhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
56 | koskikara | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||
57 | peukaloinen | X | X | 2 | |||||||
58 | punarinta | X | 1 | ||||||||
59 | mustarastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
60 | räkättirastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
61 | laulurastas | X | 1 | ||||||||
62 | punakylkirastas | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
63 | kulorastas | X | 1 | ||||||||
64 | hippiäinen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
65 | pyrstötiainen | X | X | X | X | X | 5 | ||||
66 | hömötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
67 | töyhtötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
68 | kuusitiainen | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||
69 | sinitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
70 | talitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
71 | puukiipijä | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
72 | isolepinkäinen | X | X | X | X | X | 5 | ||||
73 | närhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
74 | harakka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
75 | pähkinähakki | X | X | X | 3 | ||||||
76 | naakka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
77 | mustavaris | X | 1 | ||||||||
78 | varis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
79 | korppi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
80 | kottarainen | X | X | X | 3 | ||||||
81 | varpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
82 | pikkuvarpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
83 | peippo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
84 | järripeippo | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
85 | viherpeippo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
86 | tikli | X | X | X | X | X | X | 6 | |||
87 | vihervarpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
88 | hemppo | X | X | X | X | X | 5 | ||||
89 | urpiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
90 | tundraurpiainen | X | 1 | ||||||||
91 | pikkukäpylintu | X | X | X | sp. | sp. | X | X | sp. | X | 9 |
92 | taviokuurna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
93 | punatulkku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
94 | pulmunen | X | 1 | ||||||||
95 | keltasirkku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
Yhteensä | 67 | 63 | 70 | 67 | 56 | 55 | 68 | 67 | 58 |
Nro | Joukkueen jäsenet | Tulos | Sija | Peruslajipuutteet | Ässät |
1 | PIIKKIÖN POJAT Jorma Hellsten, Jari Kårlund, Matti Lahti, Raino Suni |
67 | 3 | fasaani, nokikana | valkoposkihanhi, punasotka |
2 | SEIPIÖT Ville Räihä, Olli Kanerva, Jarmo Laine |
63 | 6 | nokikana | mustavaris |
3 | KURKKIVAT TYLLIT Juha Heino, Harri Lautaoja |
70 | 1 | nokikana | punarinta, maakotka, tundraurpiainen |
4 | MURRIJUNA Kari Kekki, Jari Lagerroos, Jani Vastamäki, Juha Järvi, Arto Kaituri |
67 | 4 | fasaani | liejukana |
5 | ALLIN ETSIJÄT Erkki Kallio, Jarmo Huhtanen, Heikki Näpärä, Jari Taivainen |
56 | 8 | tukkasotka, fasaani, kuusitiainen | kiuru, laulurastas, kulorastas, isolokki |
6 | WARESPARVI Esa Helander, Mauno Mäntylä, Juha Saarnio |
55 | 9 | mustalintu, töyhtötiainen, puukiipijä | |
7 | REGULUS Petri Ahti, Erkki Jokinen, Ilkka Laitinen |
68 | 2 | nokikana, hömötiainen | uuttukyyhky, töyhtöhyyppä |
8 | SATA LASISSA Toni Tainio, Mika Mäntysaari |
67 | 5 | nokikana | pulmunen |
9 | KUIKAN ETSIJÄT Jorma Knaapi, Pasi Airike, Paul Boijer |
58 | 7 | fasaani, nokikana, kuusitiainen | |
Sijat 3-5: Joukkueella 1 kaksi ässää, joukkueella 4 yksi ässä ja viimeinen laji 16.05, joukkueella 8 yksi ässä ja viimeinen laji klo 17.46 |