Tulokset 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Lataa pdf-versio |
Nro | Laji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Yht. |
1 | kyhmyjoutsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
2 | pikkujoutsen | X | 1 | ||||||||||||
3 | laulujoutsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
4 | metsähanhi | X | X | X | 3 | ||||||||||
5 | tundrahanhi | X | X | 2 | |||||||||||
6 | merihanhi | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
7 | kanadanhanhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
8 | valkoposkihanhi | X | X | 2 | |||||||||||
9 | haapana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
10 | tavi | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
11 | sinisorsa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
12 | tukkasotka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
13 | lapasotka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
14 | alli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
15 | mustalintu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
16 | pilkkasiipi | X | 1 | ||||||||||||
17 | telkkä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
18 | uivelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
19 | tukkakoskelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
20 | isokoskelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
21 | pyy | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
22 | teeri | X | X | X | 3 | ||||||||||
23 | fasaani | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
24 | kaakkuri | X | X | X | 3 | ||||||||||
25 | kuikka | X | 1 | ||||||||||||
26 | Pikku-uikku | X | 1 | ||||||||||||
27 | silkkiuikku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
28 | härkälintu | X | X | X | X | 4 | |||||||||
29 | merimetso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
30 | harmaahaikara | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||
31 | merikotka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
32 | kanahaukka | X | X | 2 | |||||||||||
33 | varpushaukka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||
34 | hiirihaukka | sp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
35 | piekana | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||
36 | tuulihaukka | X | X | X | 3 | ||||||||||
37 | ampuhaukka | X | 1 | ||||||||||||
38 | nokikana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
39 | lehtokurppa | X | X | 2 | |||||||||||
40 | naurulokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
41 | kalalokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
42 | harmaalokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
43 | merilokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
44 | kesykyyhky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||
45 | sepelkyyhky | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
46 | turkinkyyhky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
47 | varpuspöllö | X | X | X | X | 4 | |||||||||
48 | lehtopöllö | X | 1 | ||||||||||||
49 | kuningaskalastaja | X | X | 2 | |||||||||||
50 | harmaapäätikka | X | X | X | X | 4 | |||||||||
51 | palokärki | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
52 | käpytikka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
53 | pohjantikka | X | 1 | ||||||||||||
54 | niittykirvinen | X | 1 | ||||||||||||
55 | västäräkki | X | X | X | X | 4 | |||||||||
56 | tilhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
57 | koskikara | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
58 | peukaloinen | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
59 | punarinta | X | 1 | ||||||||||||
60 | mustarastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
61 | räkättirastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
62 | laulurastas | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
63 | punakylkirastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
64 | kulorastas | X | X | X | 3 | ||||||||||
65 | hernekerttu | X | 1 | ||||||||||||
66 | tiltaltti | X | 1 | ||||||||||||
67 | hippiäinen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
68 | viiksitimali | X | 1 | ||||||||||||
69 | pyrstötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
70 | hömötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
71 | töyhtötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
72 | kuusitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
73 | sinitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
74 | talitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
75 | pähkinänakkeli | X | X | 2 | |||||||||||
76 | puukiipijä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
77 | pikkulepinkäinen | X | X | 2 | |||||||||||
78 | isolepinkäinen | X | X | X | 3 | ||||||||||
79 | närhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
80 | harakka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
81 | naakka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
82 | varis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
83 | korppi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
84 | kottarainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
85 | varpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
86 | pikkuvarpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
87 | peippo | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
88 | järripeippo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||
89 | viherpeippo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |
90 | tikli | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||
91 | vihervarpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
92 | hemppo | X | X | X | 3 | ||||||||||
93 | urpiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
94 | kirjosiipikäpylintu | X | 1 | ||||||||||||
95 | pikkukäpylintu | X | X | X | X | X | X | sp | X | X | X | X | X | 12 | |
96 | isokäpylintu | X | X | 2 | |||||||||||
97 | punatulkku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
98 | keltasirkku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
99 | pajusirkku | X | 1 | ||||||||||||
Yhteensä | 36 | 60 | 69 | 62 | 73 | 64 | 56 | 52 | 64 | 68 | 67 | 58 | 69 |
Nro | Joukkueen jäsenet | Tulos | Sija | Peruslajipuutteet | Ässät |
1 | KÄPPÄILIJÄT: Tarja Ouramo, Jouko Ouramo | 36 | 13. | kanadanhanhi,tukkasotka, mustalintu, tukkakoskelo, nokikana, käpytikka, tilhi, hömötiainen, kuusitiainen, töyhtötiainen, puukiipijä, pikkuvarpunen | |
2 | PÄLVILAJIHYRRÄ: Arto Kalliola, Sven Forsell, Aapo Sirén, Petri Laine | 60 | 9. | kuusitiainen, töyhtötiainen | |
3 | JYLHÄ LÄRVIPARI: Matti Eloranta, Mikko Niemi, Kai Piikkilä, Suvi Riihiluoma | 69 | 2. | tiltaltti, viiksitimali, pajusirkku | |
4 | SEIPIÖT: Jarmo Laine, Jarmo Kallio, Olli Kanerva | 62 | 8. | ampuhaukka, pikku-uikku | |
5 | NURSU LIVE: Kari Kekki, Juha Järvi, Jari Lagerroos, Arto Kaituri, Jani Vastamäki | 73 | 1. | töyhtötiainen | hernekerttu |
6 | ALLIN ETSIJÄT: Erkki Kallio, Jari Taivainen, Heikki Näpärä, Luukas Rautavuori, Samuel Saarisalo | 64 | 6. | pilkkasiipi | |
7 | SALO-SET: Pasi Airike, Risto Salo, Jorma Knaapi | 56 | 11. | kuusitiainen | |
8 | HAZEL GROUSERS: Mika Ikonen, Jari Pihlaja, Petri Hakosalo, Tomi Rauta | 52 | 12. | kanadanhanhi, mustarastas, kuusitiainen, töyhtötiainen | |
9 | TEAM REGULUS: Erkki Jokinen, Ilkka Laitinen | 64 | 6. | viherpeippo | pikkujoutsen |
10 | HEVI TEAM: Arno Lipsanen, Juha Manninen | 68 | 4. | niittykirvinen | |
11 | KURKKIVAT TYLLIT: Juha Heino, Harri Lautaoja | 67 | 5. | tukkakoskelo | pohjantikka, kirjosiipikäpylintu |
12 | SOKERISET: Markus Haikonen, Hans Nurmi | 58 | 10. | kuusitiainen, töyhtötiainen | |
13 | SATA LASISSA: Vesa Raitanen, Toni Tainio | 69 | 2. | nokikana | kuikka, lehtopöllö, punarinta |
Toisen sijan jakavat joukkueet 3 ja 13, molemmilla 69 lajia ja 3 ässää, kuudennen sijan jakavat joukkueet 6 ja 9, molemmilla 64 lajia ja 1 ässä |