Tulokset 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Lataa pdf-versio |
Nro | Laji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Yht. |
1 | kyhmyjoutsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
2 | laulujoutsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
3 | merihanhi | X | X | 2 | |||||||||
4 | kanadanhanhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
5 | haapana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
6 | tavi | X | X | X | X | 4 | |||||||
7 | sinisorsa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
8 | lapasorsa | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
9 | tukkasotka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
10 | lapasotka | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
11 | alli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
12 | mustalintu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
13 | pilkkasiipi | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
14 | telkkä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
15 | uivelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
16 | tukkakoskelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
17 | isokoskelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
18 | pyy | X | X | X | X | 4 | |||||||
19 | teeri | X | 1 | ||||||||||
20 | fasaani | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
21 | kaakkuri | X | 1 | ||||||||||
22 | kuikka | X | X | X | 3 | ||||||||
23 | pikku-uikku | X | X | 2 | |||||||||
24 | silkkiuikku | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | 11 |
25 | härkälintu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
26 | merikotka | X | X | X | X | 4 | |||||||
27 | sinisuohaukka | X | X | 2 | |||||||||
28 | kanahaukka | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
29 | varpushaukka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
30 | hiirihaukka | X | 1 | ||||||||||
31 | ampuhaukka | X | 1 | ||||||||||
32 | nokikana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
33 | lehtokurppa | X | 1 | ||||||||||
34 | pikkulokki | X | X | X | X | 4 | |||||||
35 | naurulokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
36 | kalalokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
37 | selkälokki | X | X | X | 3 | ||||||||
38 | harmaalokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
39 | merilokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
40 | kesykyyhky | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
41 | sepelkyyhky | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
42 | turkinkyyhky | X | 1 | ||||||||||
43 | lehtopöllö | X | 1 | ||||||||||
44 | palokärki | X | X | 2 | |||||||||
45 | käpytikka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
46 | pikkutikka | X | 1 | ||||||||||
47 | niittykirvinen | X | 1 | ||||||||||
48 | västäräkki | X | X | X | 3 | ||||||||
49 | tilhi | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
50 | mustarastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
51 | räkättirastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
52 | laulurastas | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
53 | punakylkirastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
54 | kulorastas | X | X | X | X | 4 | |||||||
55 | mustapääkerttu | X | 1 | ||||||||||
56 | hippiäinen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
57 | pyrstötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
58 | hömötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
59 | töyhtötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
60 | kuusitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
61 | sinitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
62 | talitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
63 | puukiipijä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
64 | isolepinkäinen | X | X | X | 3 | ||||||||
65 | närhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
66 | harakka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
67 | naakka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
68 | mustavaris | X | X | X | 3 | ||||||||
69 | varis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
70 | korppi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
71 | kottarainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
72 | varpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
73 | pikkuvarpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
74 | peippo | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
75 | järripeippo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
76 | viherpeippo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
77 | tikli | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
78 | vihervarpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
79 | hemppo | X | X | 2 | |||||||||
80 | urpiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
81 | pikkukäpylintu | X | X | X | X | sp | X | X | X | sp | X | 10 | |
82 | punatulkku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
83 | nokkavarpunen | X | 1 | ||||||||||
84 | lapinsirkku | X | 1 | ||||||||||
85 | keltasirkku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
86 | pajusirkku | X | X | 2 | |||||||||
87 | Asio / Strix | X | 1 | ||||||||||
Yhteensä | 57 | 68 | 59 | 57 | 63 | 50 | 55 | 63 | 55 | 49 | 53 |
Nro | Joukkueen jäsenet | Tulos | Sija | Peruslajipuutteet | Ässät |
1 |
TLY:N JOHTOPORRAS Rauno Varjonen, Markus Lampinen, Arto Kalliola, Tarja Pajari |
57 | 6 | tukkakoskelo, fasaani | teeri |
2 |
RANTOJEN MIEHET Jarmo Holm, Rauli Holm, Kari Kekki, Ilkka Kuvaja |
68 | 1 | hiirihaukka, nokkavarpunen, lapinsirkku | |
3 |
ALLIN ETSIJÄT Erkki Kallio, Jarmo Huhtanen, Heikki Näpärä, Jari Taivainen |
59 | 4 | lehtopöllö, lehtokurppa | |
4 | VIIKITIMALIT Jonna Ojala, Erkki Rajala, Marjo Rajala, Antti Simola |
57 | 5 | tilhi | niittykirvinen |
5 | WARESPARVI Esa Helander, Mauno Mäntylä, Juha Saarnio |
63 | 2 | ampuhaukka, merihanhi | |
6 | METSOT JA KOPPELO Leena Raitanen, Vesa Raitanen, Toni Tainio |
50 | 10 | fasaani, hömötiainen | turkinkyyhky |
7 | HÄRKÄLINNUT Tuomo Hurme, Inkeri Hurme, Tuomas Halminen, Marja-Liisa Helin, Vesa Helin |
55 | 8 | ||
8 | KURKKIVAT TYLLIT Juha Heino, Sami Luoma, Jussi Mäkinen, Petteri Mäkelä |
63 | 3 | fasaani | kaakkuri |
9 | PYHÄJÄRVEN KORKKAAJAT Markus Ahola, Mika Korkki |
55 | 7 | fasaani | mustapääkerttu |
10 | SIIPISISKOT Virpi Lampinen, Sirpa Haapatie, Outi Jalkanen, Eija Soimola |
49 | 11 | fasaani, tilhi, urpiainen | |
11 | PIIKKIÖ Raino Suni, Jorma Hellsten |
53 | 9 | varpushaukka, töyhtötiainen, tilhi | pikkutikka |
Sijat 2 ja 3: joukkueella 5 on kaksi ässää ja
joukkueella 8 yksi ässä Sijat 5 ja 6: joukkueella 4 oli viimeinen laji ennen joukkuetta 1 Sijat 7 ja 8: joukkueella 9 on yksi ässä ja joukkueella 7 ei yhtään |