Tulokset 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Lataa pdf-versio |
Nro | Laji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Yht. |
1 | kyhmyjoutsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
2 | laulujoutsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
3 | metsähanhi | X | X | 2 | |||||||||
4 | merihanhi | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
5 | kanadanhanhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
6 | ristisorsa | X | 1 | ||||||||||
7 | haapana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
8 | tavi | X | X | 2 | |||||||||
9 | sinisorsa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
10 | jouhisorsa | X | X | 2 | |||||||||
11 | punasotka | X | X | X | X | 4 | |||||||
12 | tukkasotka | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
13 | lapasotka | X | 1 | ||||||||||
14 | alli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
15 | mustalintu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
16 | pilkkasiipi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
17 | telkkä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
18 | uivelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
19 | tukkakoskelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
20 | isokoskelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
21 | pyy | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
22 | teeri | X | 1 | ||||||||||
23 | metso | X | 1 | ||||||||||
24 | fasaani | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
25 | kaakkuri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
26 | kuikka | X | X | X | X | 4 | |||||||
27 | silkkiuikku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
28 | härkälintu | X | X | 2 | |||||||||
29 | harmaahaikara | X | X | X | X | 4 | |||||||
30 | merikotka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
31 | kanahaukka | X | X | X | 3 | ||||||||
32 | varpushaukka | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
33 | maakotka | X | 1 | ||||||||||
34 | nokikana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
35 | lehtokurppa | X | X | 2 | |||||||||
36 | leveäpyrstökihu | sp. | sp. | X | sp. | sp. | 5 | ||||||
37 | naurulokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
38 | kalalokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
39 | harmaalokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
40 | merilokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
41 | kesykyyhky | X | X | X | X | 4 | |||||||
42 | uuttukyyhky | X | X | X | 3 | ||||||||
43 | sepelkyyhky | X | 1 | ||||||||||
44 | turkinkyyhky | X | 1 | ||||||||||
45 | harmaapäätikka | X | 1 | ||||||||||
46 | palokärki | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
47 | käpytikka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
48 | pikkutikka | X | X | 2 | |||||||||
49 | niittykirvinen | X | X | X | 3 | ||||||||
50 | västäräkki | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
51 | tilhi | X | X | 2 | |||||||||
52 | peukaloinen | X | X | X | X | 4 | |||||||
53 | punarinta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
54 | mustarastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
55 | räkättirastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
56 | laulurastas | X | X | X | X | 4 | |||||||
57 | punakylkirastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
58 | kulorastas | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
59 | hippiäinen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
60 | pyrstötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
61 | hömötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
62 | töyhtötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
63 | kuusitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
64 | sinitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
65 | talitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
66 | pähkinänakkeli | X | 1 | ||||||||||
67 | puukiipijä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
68 | isolepinkäinen | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
69 | närhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
70 | harakka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
71 | pähkinähakki | X | X | X | X | 4 | |||||||
72 | naakka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
73 | mustavaris | X | 1 | ||||||||||
74 | varis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
75 | korppi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
76 | kottarainen | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
77 | varpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
78 | pikkuvarpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
79 | peippo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
80 | järripeippo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
81 | viherpeippo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
82 | tikli | X | X | X | X | 4 | |||||||
83 | vihervarpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
84 | urpiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
85 | pikkukäpylintu | X | sp. | 2 | |||||||||
86 | punatulkku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
87 | keltasirkku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
88 | pajusirkku | X | 1 | ||||||||||
Yhteensä | 58 | 49 | 56 | 65 | 61 | 53 | 62 | 66 | 38 | 59 | 58 |
Nro | Joukkueen jäsenet | Tulos | Sija | Peruslajipuutteet | Ässät |
1 | PIIKKIÖN POJAT: Jorma Hellsten, Jari Kårlund, Matti Lahti | 58 | 7 | tukkasotka, tilhi | |
2 | PÄLVILAJIHYRRÄ: Hannu Ali-Eskola, Arto Kalliola, Petri Laine | 49 | 10 | kanadanhanhi, tilhi, töyhtötiainen | harmaapäätikka |
3 | SEIPIÖT: Ville Räihä, Olli Kanerva, Jarmo Laine | 56 | 8 | alli, tilhi, varpunen | |
4 | KURKKIVAT TYLLIT: Juha Heino, Harri Lautaoja | 65 | 2 | turkinkyyhky | |
5 | PUTKISIERAVUOREN KEIJUT: Kari Kekki, Juha Järvi, Arto Kaituri, Jari Lagerroos | 61 | 4 | tilhi | |
6 | ALLIN ETSIJÄT: Erkki Kallio, Jari Taivainen, Riikka Taivainen, Jarmo Huhtanen | 53 | 9. | tilhi, kuusitiainen | |
7 | SATA LASISSA: Toni Tainio, Tuomas Halminen, Mika Mäntysaari, Vesa Raitanen | 62 | 3 | tukkasotka, tilhi, töyhtötiainen | lapasotka, metso |
8 | REGULUS: Petri Ahti, Erkki Jokinen, Ilkka Laitinen | 66 | 1 | tilhi | mustavaris, teeri |
9 | HAKOSET: Petri Hakosalo, Mika Ikonen, Minna Ikonen, Jaana Mälkki | 38 | 11 | haapana, tukkasotka, uivelo, tukkakoskelo, tilhi, kuusitiainen, urpiainen, punatulkku | |
10 | NJ BOMBERS: Paul Boijer, Sebastian Andrejeff, Pyry Herva | 60 | 5 | tukkasotka, tlhi | pajusirkku, sepelkyyhky, ristisorsa |
11 | LEPYTTÖMÖT: Jorma Knaapi, Pasi Airike, Juhani Salmi | 58 | 6 | haapana, tukkasotka | maakotka, pähkinänakkeli |
Sijat 6. ja 7.: Joukkueella 11 kaksi ässää, joukkueella 1 ei ässiä |