Tulokset 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Lataa pdf-versio |
Nro | Laji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht. |
1 | kyhmyjoutsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
2 | pikkujoutsen | X | 1 | |||||||||||
3 | laulujoutsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
4 | tundrahanhi | X | 1 | |||||||||||
5 | kanadanhanhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
6 | valkoposkihanhi | X | 1 | |||||||||||
7 | haapana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
8 | sinisorsa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
9 | tukkasotka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
10 | lapasotka | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||
11 | alli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
12 | mustalintu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
13 | pilkkasiipi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
14 | telkkä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
15 | uivelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
16 | tukkakoskelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||
17 | isokoskelo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
18 | pyy | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
19 | teeri | X | 1 | |||||||||||
20 | fasaani | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||
21 | kaakkuri | X | 1 | |||||||||||
22 | kuikka | X | X | X | X | X | 5 | |||||||
23 | silkkiuikku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
24 | härkälintu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
25 | mustakurkku-uikku | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
26 | merimetso | X | 1 | |||||||||||
27 | harmaahaikara | X | 1 | |||||||||||
28 | merikotka | X | X | X | X | 4 | ||||||||
29 | kanahaukka | X | 1 | |||||||||||
30 | varpushaukka | X | X | X | X | X | 5 | |||||||
31 | ampuhaukka | X | X | X | 3 | |||||||||
32 | nokikana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
33 | taivaanvuohi | X | 1 | |||||||||||
34 | lehtokurppa | X | X | 2 | ||||||||||
35 | naurulokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
36 | kalalokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
37 | harmaalokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
38 | merilokki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
39 | kesykyyhky | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||
40 | sepelkyyhky | X | 1 | |||||||||||
41 | turkinkyyhky | X | X | X | X | 4 | ||||||||
42 | varpuspöllö | X | X | X | 2 | |||||||||
43 | palokärki | X | X | X | 3 | |||||||||
44 | käpytikka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
45 | pikkutikka | X | 1 | |||||||||||
46 | kiuru | X | X | X | 3 | |||||||||
47 | niittykirvinen | X | X | 2 | ||||||||||
48 | tilhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
49 | koskikara | X | X | X | 3 | |||||||||
50 | punarinta | X | 1 | |||||||||||
51 | mustarastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||
52 | räkättirastas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||
53 | punakylkirastas | X | X | 2 | ||||||||||
54 | hippiäinen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
55 | pyrstötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||
56 | hömötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
57 | töyhtötiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
58 | kuusitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
59 | sinitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
60 | talitiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
61 | puukiipijä | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
62 | isolepinkäinen | X | X | X | X | 4 | ||||||||
63 | närhi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
64 | harakka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
65 | pähkinähakki | X | X | 2 | ||||||||||
66 | naakka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
67 | varis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
68 | korppi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
69 | kottarainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||
70 | varpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
71 | pikkuvarpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
72 | peippo | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||
73 | järripeippo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||
74 | viherpeippo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
75 | tikli | X | X | 2 | ||||||||||
76 | vihervarpunen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
77 | hemppo | X | X | 2 | ||||||||||
78 | urpiainen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
79 | punatulkku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
80 | pulmunen | X | 1 | |||||||||||
81 | keltasirkku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
82 | pajusirkku | X | X | X | 3 | |||||||||
83 | hanhi sp | X | 1 | |||||||||||
Yhteensä | 56 | 61 | 52 | 52 | 54 | 44 | 56 | 54 | 55 | 43 | 54 | 57 |
Nro | Joukkueen jäsenet | Tulos | Sija | Peruslajipuutteet | Ässät |
1 | TLY:N JOHTOPORRAS Rauno Varjonen, Markus Lampinen, Arto Kalliola |
56 | 4 | tukkasotka, uivelo, fasaani | pulmunen |
2 | RANTOJEN MIEHET Jarmo Holm, Rauli Holm, Kari Kekki, Ilkka Kuvaja |
61 | 1 | varpushaukka | harmaahaikara, valkoposkihanhi, taivaanvuohi, tundrahanhi |
3 | ALLIN ETSIJÄT Erkki Kallio, Jarmo Huhtanen, Heikki Näpärä, Jari Taivainen |
52 | 9 | varpushaukka | punarinta |
4 | VIIKITIMALIT Jonna Ojala, Erkki Rajala, Marjo Rajala, Antti Simola |
52 | 10 | fasaani, varpushaukka, naurulokki, korppi | |
5 | WARESPARVI Esa Helander, Mauno Mäntylä, Juha Saarnio |
54 | 8 | ||
6 | ROIKKUVAT ALLIT Outi Jalkanen, Eija Soimola, Kaisa Ylönen |
44 | 11 | tukkakoskelo, töyhtötiainen, urpiainen | |
7 | HÄRKÄLINNUT Tuomo Hurme, Inkeri Hurme, Tuomas Halminen, Toni Tainio |
56 | 3 | varpushaukka | sepelkyyhky, pikkujoutsen |
8 | PIIKKIÖN POJAT Jari Kårlund, Jorma Hellsten, Matti Lahti |
54 | 7 | kaakkuri | |
9 | PUTKIHENKILÖT Olli Loisa, Kari Loisa, Taru Luolama, Kiia Malmgren |
55 | 5 | varpushaukka, mustarastas | merimetso |
10 | SIIPISISKOT JA SALAINEN ASE Virpi Lampinen, Sirpa Haapatie, Ritva Ruippo, Pekka Nurmela |
43 | 12 | mustalintu, varpushaukka, fasaani, mustarastas, räkättirastas, hömötiainen | |
11 | PEIKOT Jorma Knaapi, Olli Kanerva, Jarmo Kallio, Ville Räihä |
54 | 6 | varpushaukka, räkättirastas | teeri |
12 | WARMA VOITTO Petri Ahti, Erkki Jokinen, Ilkka Laitinen |
57 | 2 | tukkakoskelo, räkättirastas | kanahaukka, pikkutikka |
Sijat 3 ja 4: joukkueella 7 kaksi ässää ja joukkueella
1 yksi ässä Sijat 6, 7 ja 8: Joukkueilla 8 ja 11 kummallakin yksi ässä, mutta joukkueella 11 viimeinen laji aikaisemmin Sijat 9 ja 10: joukkueella 3 yksi ässä |